UNDER GRADUATION COURSES
| UG COURSES YEAR 2025-26 | |||
| S.N. | STREAM | MAJOR SUBJECT | SEATS |
| 1 | BA | HINDI | 100 |
| 2 | BA | ENGLISH | 20 |
| 3 | BA | SANSKRIT | 20 |
| 4 | BA | URDU | 10 |
| 5 | BA | ECONOMICS | 80 |
| 6 | BA | HISTORY | 90 |
| 7 | BA | GEOGRAPHY | 80 |
| 8 | BA | POLITICAL SCIENCE | 90 |
| 9 | BA | SOCIOLOGY | 100 |
| 10 | BA | MUSIC | 10 |
| 11 | BA | DRAWING | 10 |
| 12 | BA | PSYCHOLOGY | 10 |
| 13 | BA | TOURISM | 30 |
| 14 | BA | COMPUTER | 100 |
| 15 | BSC | BOTANY | 80 |
| 16 | BSC | CHEMISTRY | 100 |
| 17 | BSC | PHYSICS | 50 |
| 18 | BSC | MATHEMATICS | 50 |
| 19 | BSC | ZOOLOGY | 80 |
| 20 | BSC | PHARMA | 30 |
| 21 | BSC | BIOTECHNOLOGY | 80 |
| 22 | BSC | MICROBIOLOGY | 80 |
| 23 | BSC | COMPUTER | 40 |
| 24 | BCOM | PLAIN | 210 |
| 25 | BCOM | COMPUTER | 158 |
POST GRADUATION COURSES
Special Diploma Courses
Course Code | Course Name | Sanctioned Seat | Duration (In Year) |
C034 | PGDCA | 100 | 01 |
Science Courses
Course_ Code | Course_ Name | Sanctioned Seats | Duration (In Year) |
C043 | M.Sc. Botany | 30 | 02 |
C044 | M.Sc. Chemistry | 30 | 02 |
C050 | M.Sc. Mathematics | 120 | 02 |
C054 | M.Sc. Physics | 30 | 02 |
C056 | M.Sc. Zoology | 30 | 02 |
C046 | M.Sc. Computer Science | 30 | 02 |
Commerce Courses
Course_ Code | Course_ Name | Sanctioned Seats | Duration (In Year) |
C031 | M.Com. | 120 | 02 |
Arts Courses
Course_ Code | Course_ Name | Sanctioned Seats | Duration (In Year) |
C005 | M.A. Economics | 80 | 02 |
C008 | M.A. Hindi literautre | 80 | 02 |
C007 | M.A. Geography | 40 | 02 |
C006 | M.A. English literautre | 80 | 02 |
C018 | M.A. Political Science | 80 | 02 |
C025 | MSW | 100 | 02 |
